Tấm nhựa mica, hay còn gọi là acrylic, là một loại vật liệu nhựa trong suốt, có độ bền cao và khả năng chịu nhiệt tốt. Mica được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:
Giá tấm mica phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:
| Nhãn hiệu / Độ dày | Đơn giá (vnđ/tấm) | ||
| Mica trong suốt | Mica trắng sữa | Các màu khác | |
| Mica Malai 1mm | 450,000 | ||
| Mica Fusheng 1.5mm | 500,000 | ||
| Mica CC / FS 1.8mm | 602,000 | 642,000 | 682,000 |
| Mica CC / FS 2mm | 637,000 | 677,000 | 717,000 |
| Mica CC / FS 2.5mm | 769,000 | 809,000 | 849,000 |
| Mica CC / FS 2.8mm | 857,000 | 897,000 | 937,000 |
| Mica CC / FS 3mm | 918,000 | 958,000 | 998,000 |
| Mica CC / FS 3.8mm | 1,163,000 | 1,203,000 | 1,243,000 |
| Mica CC / FS 4mm | 1,224,000 | 1,264,000 | 1,304,000 |
| Mica CC / FS 4.5mm | 1,378,000 | 1,418,000 | 1,458,000 |
| Mica CC / FS 4.8mm | 1,469,000 | 1,509,000 | 1,549,000 |
| Mica CC / FS 5mm | 1,531,000 | 1,571,000 | 1,611,000 |
| Mica CC / FS 5.8mm | 1,777,000 | 1,817,000 | 1,857,000 |
| Mica CC / FS 6mm | 1,837,000 | 1,877,000 | 1,917,000 |
| Mica CC / FS 7.8mm | 2,389,000 | 2,429,000 | 2,469,000 |
| Mica CC / FS 8mm | 2,449,000 | 2,489,000 | 2,529,000 |
| Mica CC / FS 9mm | 2,755,000 | 2,795,000 | 2,835,000 |
| Mica CC / FS 9.8mm | 3,001,000 | 3,041,000 | 3,081,000 |
| Mica CC / FS 10mm | 3,061,000 | 3,101,000 | 3,141,000 |
| Mica CC / FS 12mm | 3,673,000 | 3,713,000 | 3,753,000 |
| Mica CC / FS 15mm | 4,592,000 | 4,632,000 | 4,672,000 |
| Mica CC / FS 18mm | 5,510,000 | 5,550,000 | 5,590,000 |
| Mica CC / FS 20mm | 6,123,000 | 6,163,000 | 6,203,000 |
| Mica CC / FS 25mm | 8,275,000 | 8,315,000 | 8,355,000 |
| Mica Chochen 30mm | 9,930,000 | 9,970,000 | 10,010,000 |
| Mica Chochen 40mm | 17,612,000 | ||
| Mica Chochen 50mm | 24,710,000 | ||
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm và nhà cung cấp.
Để chọn mua được tấm mica chất lượng, bạn nên: