✔ Bảng báo giá tấm nhựa mica là thông tin tổng hợp về giá thành các loại mica trên thị trường, được phân loại theo:
Việc cập nhật bảng giá giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn loại mica phù hợp với nhu cầu và ngân sách.
✔ Tấm nhựa mica có khá nhiều giá bán khác nhau và mỗi mức giá tùy thuộc vào độ dày, màu sắc, chủng loại hay đôi lúc là thương hiệu cũng có ảnh hưởng tới giá thành. Bài viết này là cập nhật chính xác hàng tuần của ĐỨC QUANG về bảng báo giá tấm nhựa mica acrylic mới nhất.
Tấm Mica Đài Loan FS/CC/SH (Taiwan) hàng loại I, chính hãng, đủ li, đủ zem. Quy Cách: 1220mm*2440mm
⚠️ Lưu ý: Giá có thể thay đổi tùy số lượng và khu vực
| Nhãn hiệu / Độ dày | Đơn giá (vnđ/tấm) | ||
| Mica trong suốt | Mica trắng sữa | Các màu khác | |
| Mica Fusheng 1.5mm | 493,000 | ||
| Mica CC / FS 1.8mm | 560,000 | 600,000 | 640,000 |
| Mica CC / FS 2mm | 593,000 | 633,000 | 673,000 |
| Mica CC / FS 2.5mm | 714,000 | 754,000 | 794,000 |
| Mica CC / FS 2.8mm | 795,000 | 835,000 | 875,000 |
| Mica CC / FS 3mm | 852,000 | 892,000 | 932,000 |
| Mica CC / FS 3.8mm | 1,080,000 | 1,120,000 | 1,160,000 |
| Mica CC / FS 4mm | 1,136,000 | 1,176,000 | 1,216,000 |
| Mica CC / FS 4.5mm | 1,279,000 | 1,319,000 | 1,359,000 |
| Mica CC / FS 4.8mm | 1,363,000 | 1,403,000 | 1,443,000 |
| Mica CC / FS 5mm | 1,421,000 | 1,461,000 | 1,501,000 |
| Mica CC / FS 5.8mm | 1,716,000 | 1,756,000 | 1,796,000 |
| Mica CC / FS 6mm | 1,773,000 | 1,813,000 | 1,853,000 |
| Mica CC / FS 7.8mm | 2,309,000 | 2,349,000 | 2,389,000 |
| Mica CC / FS 8mm | 2,364,000 | 2,404,000 | 2,444,000 |
| Mica CC / FS 9mm | 2,659,000 | 2,699,000 | 2,739,000 |
| Mica CC / FS 9.8mm | 2,902,000 | 2,942,000 | 2,982,000 |
| Mica CC / FS 10mm | 2,955,000 | 2,995,000 | 3,035,000 |
| Mica CC / FS 12mm | 3,545,000 | 3,585,000 | 3,625,000 |
| Mica CC / FS 15mm | 4,432,000 | 4,472,000 | 4,512,000 |
| Mica CC / FS 18mm | 5,319,000 | 5,359,000 | 5,399,000 |
| Mica CC / FS 20mm | 5,910,000 | 5,950,000 | 5,990,000 |
| Mica CC / FS 25mm | 8,034,000 | 8,074,000 | 8,114,000 |
| Mica Chochen 30mm | 9,641,000 | 9,681,000 | 9,721,000 |
| Mica Chochen 40mm | 15,971,000 | ||
| Mica Chochen 50mm | 22,218,000 | ||

| TT | ĐỘ DÀY TẤM | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Mica PS dày 1,8mm | 430,000 |
| 2 | Mica PS dày 2,0mm | 475,000 |
| 3 | Mica PS dày 2,5mm | 585,000 |
| 4 | Mica PS dày 2,8mm | 655,000 |
| 5 | Mica PS dày 3,0mm | 700,000 |
| 6 | Mica PS dày 3,8mm | 880,000 |
| 7 | Mica PS dày 4,0mm | 925,000 |
| 8 | Mica PS dày 4,5mm | 1,035,000 |
Tấm mica càng dày → giá càng cao.
Kích thước tiêu chuẩn thường là: 1220 x 2440 mm
Tấm mica được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:
| Tiêu chí | Mica | Kính | Nhựa PVC |
|---|---|---|---|
| Độ bền | Cao | Trung bình | Trung bình |
| Trọng lượng | Nhẹ | Nặng | Nhẹ |
| Độ trong | Cao | Rất cao | Thấp |
| Giá | Trung bình | Cao | Thấp |
👉 Mica là lựa chọn cân bằng giữa giá – độ bền – thẩm mỹ
Bạn nên chọn:
👉 Tìm kiếm gợi ý:
Bảng báo giá tấm nhựa mica 2026 có nhiều mức khác nhau tùy theo độ dày, màu sắc và xuất xứ. Để tối ưu chi phí, bạn nên: