Bảng báo giá tấm nhựa mica acrylic mới nhất 2017 cập nhật liên tục hàng tháng để đáp ứng các nhu cầu cho khách hàng về giá được báo ra luôn là giá tốt đối với các sản phẩm nhựa mica tấm. Giá bán còn có thêm nhiều mức hỗ trợ giá chiết khấu, giao hàng, cắt mica lẻ...
Bảng báo giá tấm nhựa mica acrylic mới nhất 2017 cập nhật liên tục hàng tháng để đáp ứng các nhu cầu cho khách hàng về giá được báo ra luôn là giá tốt đối với các sản phẩm nhựa mica tấm. Giá bán còn có thêm nhiều mức hỗ trợ giá chiết khấu, giao hàng, cắt mica lẻ...
Bảng giá bán nhựa mica tấm tháng 10/2017
| I/ MÀU TRONG, KT: 1.220* 2.440/ Tấm | III/ MÀU SỮA XUYÊN ĐÈN - MÃ 425 | |||||
| STT | Tên Hàng | Đơn Giá/tấm | STT | Tên Hàng | Đơn Giá/tấm | |
| 1 | Mi ca trong 1,5mm | 576,000 | 1 | Mica 2 mm | 678,000 | |
| 2 | Mi ca trong 1,8mm | 607,000 | 2 | Mi ca 2 ,5 mm | 803,000 | |
| 3 | Mica 2 mm | 636,000 | 3 | Mi ca 2,8 mm | 893,000 | |
| 4 | Mi ca 2 ,5 mm | 761,000 | 4 | Mica 3 mm | 950,000 | |
| 5 | Mi ca 2 ,8 mm | 851,000 | 5 | Mi ca 4 mm | 1,255,000 | |
| 6 | Mi ca 3 mm | 908,000 | 6 | Mi ca 4,5 mm | 1,406,000 | |
| 7 | Mi ca 4 mm | 1,213,000 | 7 | Mi ca 5 mm | 1,556,000 | |
| 8 | Mi ca 4,5 mm | 1,364,000 | 8 | Mi ca 6 mm | 1,861,000 | |
| 9 | Mica 5 mm | 1,514,000 | 9 | Mi ca 8 mm | 2,466,000 | |
| 10 | Mica 5.8mm | 1,742,000 | 10 | Mi ca 5.8mm | 1,784,000 | |
| 11 | Mica 6 mm | 1,819,000 | 11 | Mica 9 mm | 2,769,000 | |
| 12 | Mica 8 mm | 2,424,000 | 12 | Mica 10 mm | 3,072,000 | |
| 13 | Mica 9 mm | 2,727,000 | 13 | MiCa 12 mm | 3,678,000 | |
| 14 | Mica 10 mm | 3,030,000 | 14 | MiCa 15mm | 4,863,000 | |
| 15 | Mi Ca 12 mm | 3,636,000 | 15 | Mica 18 mm | 5,825,000 | |
| 16 | MiCa 15 mm | 4,821,000 | IV/ CÁC MÀU ĐỤC (đỏ, vàng, xanh, …..) | |||
| 17 | Mica 18 mm | 5,783,000 | 1 | Mica 2mm | 720,000 | |
| 18 | Mica 20 mm | 6,426,000 | 2 | Mi ca 2,5 mm | 845,000 | |
| 19 | Mica 25 mm | 8,407,000 | 3 | Mica 2,8 mm | 935,000 | |
| 20 | Mica 30 mm | 10,089,000 | 4 | Mica 3mm | 992,000 | |
| II/ MICA PS (loại 2, do Cty Fusheng sản xuất) KÍCH THƯỚC 1220mm X 2440mm | 5 | Mica 4 mm | 1,297,000 | |||
| 6 | Mica 4,5 mm | 1,448,000 | ||||
| 1 | Mica PS dày 1,8mm | 347000 | 7 | Mica 5 mm | 1,598,000 | |
| 2 | Mica PS dày 2,0mm | 384,000 | 8 | Mica 6 mm | 1,903,000 | |
| 3 | Mica PS dày 2,5mm | 475,000 | 9 | Mica 8 mm | 2,508,000 | |
| 4 | Mica PS dày 2,8mm | 529,000 | 10 | Mica 9 mm | 2,811,000 | |
| 5 | Mica PS dày 3,0mm | 566,000 | 11 | Mica 10 mm | 3,114,000 | |
| 6 | Mica PS dày 3,8mm | 710,000 | 12 | MiCa 12 mm | 3,720,000 | |
| 7 | Mica PS dày 4,0mm | 746,000 | 13 | MiCa 15 mm | 4,905,000 | |
| 8 | Mica PS dày 4,5mm | 838,000 | 14 | Mica 18 mm | 5,867,000 | |
1/ Hàng chính hãng do công ty Đài Loan (Taiwan) sản xuất, đủ li, đủ kích thước
2/ Gia trên chưa bao gồm thuế VAT. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
3/ Giá bán tại các cửa Hàng Sơn Băng. Bảng báo giá mica có giá trị từ ngày 15/03/2017 đến khi có báo giá mới.
4/ Ngoài kích thước chuẩn thì khách hàng có thể đặt theo yêu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp