Đức Quang nhận gia công cắt mica CNC tại Bình Dương theo bản vẽ, kích thước và số lượng thực tế. Chi phí gia công phụ thuộc vào độ dày mica, chiều dài đường cắt, số lượng chi tiết, độ phức tạp của file và các công đoạn hoàn thiện sau khi cắt.
Khách hàng có thể gửi file AI, CDR, DXF, PDF hoặc hình mẫu kèm kích thước để xưởng kiểm tra và báo giá cắt mica theo yêu cầu trước khi sản xuất.
Chi phí cắt CNC phụ thuộc vào vật liệu, độ dày, kích thước, đường cắt và số lượng.
| Hạng mục | Báo giá |
|---|---|
| Cắt CNC theo bản vẽ | Liên hệ |
| Cắt CNC số lượng ít | Báo giá theo mẫu |
| Cắt CNC số lượng lớn | Giá ưu đãi |
| Gia công theo yêu cầu | Báo giá thực tế |
| Thiết kế/chỉnh sửa file CNC | Theo độ phức tạp |
Gửi bản vẽ hoặc kích thước để nhận báo giá chính xác.
Chúng tôi nhận gia công:
Chính xác – đường cắt đẹp, đồng đều.
Nhanh – phù hợp đơn hàng cần tiến độ.
Linh hoạt – gia công nhiều hình dạng theo yêu cầu.
Tiết kiệm – tối ưu vật liệu và chi phí sản xuất.
1. Gửi yêu cầu → bản vẽ, kích thước hoặc hình mẫu.
2. Kiểm tra file → xác định vật liệu và phương án gia công.
3. Báo giá → rõ ràng trước khi sản xuất.
4. Gia công → thực hiện đúng kích thước và tiến độ.
Để nhận báo giá gia công cắt CNC tại Bình Dương, quý khách chỉ cần gửi file thiết kế, kích thước, vật liệu và số lượng.
Đức Quang hỗ trợ tư vấn nhanh – báo giá theo đúng nhu cầu thực tế.
BẢNG GIÁ CẮT CNC Dành cho đơn vị Quảng cáo & Nội thất | |||||
| Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá gia công CNC tham khảo như sau: | |||||
| STT | Nội dung | ĐVT | Kích thước | Độ dày | Đơn giá |
| CẮT ALUMINUM | |||||
| 1 | Aluminum thường | Tấm | 1.22 × 2.44m | 2 - 3 mm | 110.000đ |
| 2 | Aluminum xước hoặc đồng xước | Tấm | 1.22 × 2.44m | 3 mm | 110.000đ |
| 3 | Aluminum gương hoặc gương vàng | Tấm | 1.22 × 2.44m | 3 mm | 140.000đ |
| CẮT MICA | |||||
| 1 | Mica | Tấm | 1.22 × 2.44m | 2 mm | 110.000đ |
| 2 | Mica | Tấm | 1.22 × 2.44m | 3 mm | 140.000đ |
| 3 | Mica | Tấm | 1.22 × 2.44m | 5 mm | 185.000đ |
| 4 | Mica | Tấm | 1.22 × 2.44m | 8 mm | 320.000đ |
| 5 | Mica | Tấm | 1.22 × 2.44m | 10 mm | 450.000đ |
| CẮT GỖ MDF & GỖ DÁN | |||||
| 1 | Gỗ MDF | Tấm | 1.22 × 2.44m | 5 mm | 20.000đ |
| 2 | Gỗ MDF | Tấm | 1.22 × 2.44m | 9 mm | 250.000đ |
| 3 | Gỗ MDF | Tấm | 1.22 × 2.44m | 15 mm | 300.000đ |
| 4 | Gỗ MDF | Tấm | 1.22 × 2.44m | 18 mm | 350.000đ |
| CẮT FOMEX | |||||
| 1 | Fomex | Tấm | 1.22 × 2.44m | 5 mm | 100.000đ |
| 2 | Fomex | Tấm | 1.22 × 2.44m | 8 mm | 180.000đ |
| 3 | Fomex | Tấm | 1.22 × 2.44m | 10 mm | 210.000đ |
| 4 | Fomex | Tấm | 1.22 × 2.44m | 15 mm | 300.000đ |
| 5 | Fomex | Tấm | 1.22 × 2.44m | 18 mm | 380.000đ |
| CẮT INOX | |||||
| 1 | Inox | Cm2 | 1.22 × 2.44m | — | Theo file |
| CẮT ĐỒNG | |||||
| 1 | Đồng | Cm2 | 0.6 × 2m | 0.6 mm | Theo file |
| 2 | Đồng | Cm2 | 0.6 × 2m | 0.8 mm | Theo file |
| 3 | Đồng | Cm2 | 0.6 × 2m | 1 mm | Theo file |
| KHẮC 3D TRÊN MICA, GỖ, ĐỒNG | |||||
| Giá gia công khắc 3D được tính theo file thiết kế thực tế. | |||||
| KHOAN LED | |||||
| 1 | Khoan LED 5mm trên Aluminum | Lỗ | — | — | 60đ / lỗ |
| Ghi chú: • Đơn giá trên chưa bao gồm giá vật tư và vận chuyển. • Đơn giá có thể thay đổi tùy theo độ khó của file. • Đơn hàng số lượng lớn vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất. | |||||
| Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng! | |||||
Nếu anh/chị chưa biết nên chọn cách gia công nào, có thể xem thêm năng lực gia công thực tế tại xưởng Đức Quang.
Với các chi tiết cần cắt theo kích thước hoặc bản vẽ riêng, anh/chị có thể xem cách xưởng nhận và xử lý đơn cắt theo yêu cầu. Nếu bản vẽ có nhiều lỗ, rãnh hoặc đường cắt kỹ thuật, xem thêm phương án gia công CNC cho chi tiết mica.